Athletics Results
Monday 21st April 2025
Rank | Participant | Duration | Comment |
---|---|---|---|
1 | Sharon Lokedi | 2:17:22.00 | |
2 | Hellen Onsando Obiri | 2:17:41.00 | |
3 | Yalemzerf Yehualaw | 2:18:06.00 | |
4 | Irene Chepet Cheptai | 2:21:32.00 | |
5 | Amane Beriso Shankule | 2:21:58.00 | |
6 | Calli Thackery | 2:22:38.00 | |
7 | Jessica McClain | 2:22:43.00 | |
8 | Annie Frisbie | 2:23:21.00 | |
9 | Stacey Chepkemboi Ndiwa | 2:23:29.00 | |
10 | Tsige Abreha | 2:23:43.00 | |
11 | Mary Wacera Ngugi | 2:24:39.00 | |
12 | Cynthia Jerotich | 2:24:43.00 | |
13 | Emma Bates | 2:25:10.00 | |
14 | Violah Cheptoo Lagat | 2:25:23.00 | |
15 | Buze Diriba | 2:25:59.00 | |
16 | Dakotah Lindwurm | 2:26:09.00 | |
17 | Desiree Linden | 2:26:19.00 | |
18 | Sarah Hall | 2:26:32.00 | |
19 | Tristin Colley | 2:26:39.00 | |
20 | Sara Vaughn | 2:31:07.00 |
Rank | Participant | Duration | Comment |
---|---|---|---|
1 | John Korir | 2:04:45.00 | |
2 | Alphonce Simbu | 2:05:04.00 | |
3 | Cybrian Kotut | 2:05:04.00 | |
4 | Conner Mantz | 2:05:08.00 | |
5 | Muktar Edris | 2:05:59.00 | |
6 | Rory Linkletter | 2:07:02.00 | |
7 | Clayton Young | 2:07:04.00 | |
8 | Tebello Ramakongoana | 2:07:19.00 | |
9 | Daniel Mateiko | 2:07:52.00 | |
10 | Ryan Ford | 2:08:00.00 | |
11 | Patrick Tiernan | 2:08:08.00 | |
12 | Wesley Kiptoo | 2:08:54.00 | |
13 | Victor Kiplangat | 2:10:13.00 | |
14 | Cj Albertson | 2:10:16.00 | |
15 | Erenjia Jia | 2:10:22.00 | |
16 | Jp Flavin | 2:10:50.00 | |
17 | Tsegay Tuemay | 2:11:03.00 | |
18 | Colin Bennie | 2:11:46.00 | |
19 | Charlie Sweeney | 2:12:00.00 | |
20 | Joseph Whelan | 2:12:16.00 |
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.