Chinese Super League Table
Skip to table key
Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shanghai Shenhua | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 32 |
|
2 Chengdu Rongcheng | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 30 |
|
3 Beijing Guoan | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 13 | 15 | 26 |
|
4 Shanghai Port | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 24 |
|
5 Shandong Taishan | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 21 |
|
6 Tianjin Jinmen Tiger | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 |
|
7 Yunnan Yukun | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
|
8 Qingdao West Coast | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 22 | -2 | 17 |
|
9 Zhejiang | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 16 |
|
10 Dalian Yingbo | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 14 |
|
11 Meizhou Hakka | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 12 |
|
12 Wuhan Three Towns | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 12 |
|
13 Henan | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 11 |
|
14 Shenzhen Peng City | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 11 |
|
15 Qingdao Hainiu | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 8 |
|
16 Changchun Yatai | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 | 5 |
|
Key
- Position 1 : AFC Champions League Elite
- Position 2 : AFC Champions League Elite Qualifiers
- Position 3 : AFC Champions League 2
- Position 15, 16 : Relegation